Huawei’nin mayıs ayında ana vatanı Çin’de piyasaya sürdüğü Nova 14 serisi, satışa sunulduktan sadece 3 haftayı biraz aşkın sürede ciddi bir satış başarısı elde etti. Bu etkileyici performans, Nova 14’ü Huawei tarihinin en hızlı satan akıllı telefonu yaptı. İşte detaylar…
Huawei Nova 14 Serisi, Akıllı Telefon Pazarını Fethetti
Huawei Tüketici İş Grubu Başkanı Richard Yu, Nova 14 serisinin resmi tanıtımından yalnızca 24 gün sonra 1 milyon satış rakamına ulaştığını açıkladı. Orta segmentte konumlanan bu modellerin böylesine etkileyici bir satış başarısı yakalaması pek beklenmiyordu.
Görünen o ki HarmonyOS 5 işletim sistemi ve yapay zeka destekli fotoğraf düzenleme özellikleri, Nova 14 serisinin kullanıcıların dikkatini çekmesinde büyük rol oynadı. Huawei, söz konusu modelleri uygun fiyatlı amiral gemisi deneyimi sunacak şekilde piyasaya sürdü. Bu da önemli ölçüde etki etti.
Huawei Nova 14 Serisi Özellikleri
| Özellik | Huawei Nova 14 | Huawei Nova 14 Pro |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 6.7 inç, düz ekran | 6.78 inç, kavisli LTPO ekran |
| Çözünürlük | 2412 × 1084 piksel | 2776 × 1224 piksel |
| Yenileme Hızı | 120 Hz sabit | 1-120 Hz dinamik LTPO |
| Göz Koruma | Var | Var |
| İşletim Sistemi | HarmonyOS 5 | HarmonyOS 5 |
| Sesli Asistan | Gelişmiş Celia | Gelişmiş Celia |
| Batarya Kapasitesi | 5.500 mAh | 5.500 mAh |
| Hızlı Şarj | 100W SuperCharge Turbo | 100W SuperCharge Turbo |
| Arka Kamera | 50 MP ana + 12 MP telefoto + 8 MP ultra geniş | 50 MP RYYB ana + 12 MP telefoto + 8 MP ultra geniş + 1.5 MP Maple Color |
| Ön Kamera | 50 MP | 50 MP + 8 MP (5x zoom) |
Huawei Nova 14 Serisi Fiyatı
| Model | Depolama | Fiyat (USD) |
|---|---|---|
| Nova 14 | 256 GB | 373 dolar |
| 512 GB | 415 dolar | |
| 512 GB (Kunlun Glass) | 443 dolar | |
| Nova 14 Pro | 256 GB | 483 dolar |
| 512 GB | 524 dolar | |
| 512 GB (Kunlun Glass) | 551 dolar |
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.