Apple, kısa bir süre önce teknoloji dünyasının heyecanla takip ettiği yeni "Awe Dropping" isimli etkinliğini düzenledi. Şirket etkinlikte merakla beklenen iPhone 17 serisi ile birlikte Apple Watch Series 11, Watch Ultra 3, Watch SE 3 ve AirPods Pro 3 cihazlarını da tanıttı.
Firma beklendiği gibi bu büyük lansmanın ardından Türkiye'de sattığı Apple ürünlerinin fiyatlarını güncelledi. Şirket bazı modellere indirim uygularken bazı popüler modellerine satıştan kaldırdı. İşte Eylül 2025 itibariyle güncellenen Apple fiyat listesi!
iPhone'ların Fiyatı Ne Kadar Oldu? iPhone Fiyat Listesi (Eylül 2025)
iPhone 17 serisinin tanıtılmasının ardından pek çok tüketicinin aklında "iPhone'ların fiyatı ne kadar oldu?" sorusu yankılanmaya başlandı. Pek çok kişi Apple'ın yeni modelleriyle beraber telefonlarına zam yapacağını düşünüyordu. Buna karşın şirket, iPhone 16 ve 16 Plus modellerine 4 bin TL indirim uyguladı.
Bu gelişme ile birlikte artık iPhone 16 modeline 69.999 TL yerine 65.999 TL’den sahip olunabiliyor. iPhone 16 Plus’ın etiket fiyatı da 79.999 TL’den 76.999 TL’ye çekildi. Öte yandan, serinin en uygun fiyatlı modeli olan iPhone 16e’nin fiyatında bir değişiklik olmadı. Cihaz 49.999 TL'den başlayan fiyatlarla satılmaya devam ediyor.
iPhone 17 Serisi
| Model | Fiyatı |
| iPhone 17 256 GB | 77.999 TL |
| iPhone 17 512 GB | 89.999 TL |
| iPhone Air 256 GB | 97.999 TL |
| iPhone Air 512 GB | 109.999 TL |
| iPhone Air 1 TB | 121.999 TL |
| iPhone 17 Pro 256 GB | 107.999 TL |
| iPhone 17 Pro 512 GB | 119.999 TL |
| iPhone 17 Pro 1 TB | 131.999 TL |
| iPhone 17 Pro Max 256 GB | 119.999 TL |
| iPhone 17 Pro Max 512 GB | 131.999 TL |
| iPhone 17 Pro Max 1 TB | 143.999 TL |
| iPhone 17 Pro Max 2 TB | 168.999 TL |
iPhone 16 Serisi
| Model | Fiyatı |
|---|---|
| iPhone 16e 128 GB | 49.999 TL |
| iPhone 16e 256 GB | 55.999 TL |
| iPhone 16e 512 GB | 67.999 TL |
| iPhone 16 128 GB | 65.999 TL |
| iPhone 16 256 GB | Satıştan Kaldırıldı |
| iPhone 16 512 GB | Satıştan Kaldırıldı |
| iPhone 16 Plus 128 GB | 76.999 TL |
| iPhone 16 Plus 256 GB | 82.999 TL |
| iPhone 16 Plus 512 GB | Satıştan Kaldırıldı |
| iPhone 16 Pro 128 GB | Satıştan Kaldırıldı |
| iPhone 16 Pro 256 GB | Satıştan Kaldırıldı |
| iPhone 16 Pro 512 GB | Satıştan Kaldırıldı |
| iPhone 16 Pro 1 TB | Satıştan Kaldırıldı |
| iPhone 16 Pro Max 256 GB | Satıştan Kaldırıldı |
| iPhone 16 Pro Max 512 GB | Satıştan Kaldırıldı |
| iPhone 16 Pro Max 1 TB | Satıştan Kaldırıldı |
iPad Fiyat Listesi Eylül (2025)
iPad
| Model | Fiyatı |
|---|---|
| iPad A16 128 GB | 16.999 TL |
| iPad A16 256 GB | 21.999 TL |
| iPad A16 512 GB | 31.999 TL |
| iPad A16 128 GB (Hücresel) | 24.499 TL |
| iPad A16 256 GB (Hücresel) | 29.499 TL |
| iPad A16 512 GB (Hücresel) | 39.499 TL |
iPad Mini
| Model | Fiyatı |
|---|---|
| iPad mini A17 Pro 128 GB | 24.999 TL |
| iPad mini A17 Pro 256 GB | 29.999 TL |
| iPad mini A17 Pro 512 GB | 39.999 TL |
| iPad mini A17 Pro 128 GB (Hücresel) | 32.499 TL |
| iPad mini A17 Pro 256 GB (Hücresel) | 37.499 TL |
| iPad mini A17 Pro 512 GB (Hücresel) | 47.499 TL |
iPad Pro
| Model | Fiyatı |
|---|---|
| iPad Pro M4 11 inç 256 GB | 49.999 TL |
| iPad Pro M4 11 inç 512 GB | 59.999 TL |
| iPad Pro M4 11 inç 1 TB | 79.999 TL |
| iPad Pro 11 inç M4 (Wi-Fi) 2 TB | 99.999 TL |
| iPad Pro M4 11 inç (Wi-Fi) 256 GB + (Hücresel) | 59.999 TL |
| iPad Pro M4 11 inç (Wi-Fi) 512 GB + (Hücresel) | 69.999 TL |
| iPad Pro M4 11 inç (Wi-Fi) 1 TB + (Hücresel) | 84.999 TL |
| iPad Pro M4 11 inç (Wi-Fi) 2 TB + (Hücresel) | 104.999 TL |
| iPad Pro M4 13 inç (Wi-Fi) 256 GB | 64.999 TL |
| iPad Pro M4 13 inç (Wi-Fi) 512 GB | 74.499 TL |
| iPad Pro M4 13 inç (Wi-Fi) 1 TB | 94.999 TL |
| iPad Pro M4 13 inç (Wi-Fi) 2 TB | 114.999 TL |
| iPad Pro M4 13 inç (Wi-Fi) 256 GB + (Hücresel) | 74.999 TL |
| iPad Pro M4 13 inç (Wi-Fi) 512 GB + (Hücresel) | 84.999 TL |
| iPad Pro M4 13 inç (Wi-Fi) 1 TB + (Hücresel) | 104.999 TL |
iPad Air
| Model | Fiyatı |
|---|---|
| iPad Air M3 128 GB (11 inç) | 29.999 TL |
| iPad Air M3 256 GB (11 inç) | 34.999 TL |
| iPad Air M3 512 GB (11 inç) | 44.999 TL |
| iPad Air M3 1024 GB (11 inç) | 54.999 TL |
| iPad Air M3 128 GB (11 inç) + (Hücresel) | 37.499 TL |
| iPad Air M3 256 GB (11 inç) + (Hücresel) | 42.499 TL |
| iPad Air M3 512 GB (11 inç) + (Hücresel) | 52.499 TL |
| iPad Air M3 1024 GB (11 inç) + (Hücresel) | 62.499 TL |
| iPad Air M3 128 GB (13 inç) | 39.999 TL |
| iPad Air M3 256 GB (13 inç) | 44.999 TL |
| iPad Air M3 512 GB (13 inç) | 54.999 TL |
| iPad Air M3 1024 GB (13 inç) | 64.999 TL |
| iPad Air M3 128 GB (13 inç) + (Hücresel) | 47.499 TL |
| iPad Air M3 256 GB (13 inç) + (Hücresel) | 52.499 TL |
| iPad Air M3 512 GB (13 inç) + (Hücresel) | 62.499 TL |
| iPad Air M3 1024 GB (13 inç) + (Hücresel) | 72.499 TL |
Apple MacBook Fiyat listesi (Eylül 2025)
MacBook Pro
| Model | Fiyatı |
|---|---|
| 14 inç MacBook Pro M4 (10 çekirdekli) 16 GB, 512 GB | 79.999 TL |
| 14 inç MacBook Air M4 (10 çekirdekli) 16 GB, 1 TB | 89.999 TL |
| 14 inç MacBook Air M4 (10 çekirdekli) 24 GB, 1 TB | 99.999 TL |
| 16 inç MacBook Pro M4 (10 çekirdekli) 16 GB, 512 GB | 119.999 TL |
| 16 inç MacBook Air M4 (10 çekirdekli) 16 GB, 1 TB | 139.999 TL |
| 16 inç MacBook Air M4 (10 çekirdekli) 24 GB, 1 TB | 169.999 TL |
| 14 inç MacBook Pro M4 Pro (16 çekirdekli) 24 GB, 512 GB | 99.999 TL |
| 14 inç MacBook Pro M4 Pro (20 çekirdekli) 24 GB, 1 TB | 119.999 TL |
| 14 inç MacBook Pro M4 Pro Max (32 çekirdekli) 36 GB, 1 TB | 159.999 TL |
| 16 inç MacBook Pro M4 Pro Max (40 çekirdekli) 48 GB, 1 TB | 194.999 TL |
MacBook Air
| Model | Fiyatı |
|---|---|
| 13 inç MacBook Air M4 (8 çekirdekli GPU) 16 GB RAM, 256 GB, 30W | 49.999 TL |
| 13 inç MacBook Air M4 (10 çekirdekli GPU) 16 GB RAM, 512 GB, 35W | 59.999 TL |
| 13 inç MacBook Air M4 (10 çekirdekli GPU) 24 GB RAM, 512 GB, 35W | 69.999 TL |
| 15 inç MacBook Air M4 (10 çekirdekli GPU) 16 GB RAM, 256 GB, 35W | 59.999 TL |
| 15 inç MacBook Air M4 (10 çekirdekli GPU) 16 GB RAM, 512 GB, 35W | 69.999 TL |
| 15 inç MacBook Air M4 (10 çekirdekli GPU) 24 GB RAM, 512 GB, 35W | 79.999 TL |
Apple iMac ve Mac mini Fiyat Litesi (Eylül 2025)
iMac
| Model | Fiyatı |
|---|---|
| iMac M4 (8 çekirdekli GPU) 16 GB RAM + 256 GB | 62.999 TL |
| iMac M4 (10 çekirdekli GPU) 16 GB RAM + 256 GB | 72.999 TL |
| iMac M4 (10 çekirdekli GPU) 16 GB RAM + 512 GB | 82.999 TL |
Mac mini
| Model | Fiyatı |
|---|---|
| Mac mini M4 (10 çekirdekli GPU) 16 GB RAM + 256 GB | 29.999 TL |
| Mac mini M4 (10 çekirdekli GPU) 16 GB RAM + 512 GB | 39.999 TL |
| Mac mini M4 (10 çekirdekli GPU) 24 GB RAM+ 512 GB | 49.999 TL |
| Mac mini M4 Pro (16 çekirdekli GPU) 24 GB RAM+ 512 GB | 69.999 TL |
Apple AirPods Fiyat Listesi (Eylül 2025)
| Model | Fiyatı |
|---|---|
| AirPods 4. Nesil | 7.999 TL |
| AirPods 4. Nesil (ANC) | 7.999 TL |
| AirPods Pro 3 | 13.999,00 TL |
| AirPods Max | 32.999,00 TL |
Yeni Apple Watch'lar Kaç TL? Apple Watch Fiyat Listesi (Eylül 2025)
| Model | Fiyatı |
|---|---|
| Apple Watch Series 11 (Alüminyum, 42 mm) | 21.999 TL |
| Apple Watch Series 11 (Alüminyum, 42mm) + (Hücresel) | 37.999 TL |
| Apple Watch Series 11 (Alüminyum, 46mm) | 23.499 TL |
| Apple Watch Series 11 (Titanyum, 42 mm) | 52.999 TL |
| Apple Watch Series 11 (Titanyum, 46 mm) | 55.499 TL |
| Apple Watch Series 11 (Titanyum, 42 mm) + (Hücresel) (Milano Loop) | - |
| Apple Watch Series 11 (Titanyum, 46 mm) + (Hücresel) (Spor Kordon) | - |
| Apple Watch Ultra 3 | 59.999 TL |
| Apple Watch Ultra 3 Trail Loop | - |
| Apple Watch Ultra 3 Ocean Kordon | - |
| Apple Watch Ultra 3 Titanyum Milano Loop | - |
| Apple Watch SE 3 (40 mm) | 13.999 TL |
| Apple Watch SE 3 (44 mm) | 15.499 TL |
| Apple Watch SE 3 (40 mm) + (Hücresel) | 24.999 TL |
Peki siz Apple'ın Türkiye'ye sattığı ürünlere uyguladığı zam ve indirimler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.