Türkiye'de En Çok Satılan Lüks Araç Markaları Hangileri?

Türkiye'de en çok satılan lüks araç markaları ve modelleri hangileri sorusunun yanıtını merak eden kişiler için rehber hazırladık. İşte detaylar!

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından paylaşılan rapor ile birlikte Mart 2024 ve Ocak-Mart 2024 dönemlerinde Türkiye'de en çok satılan lüks araç markaları ve modelleri belli oldu. Peki, listede hangi marka ve araçlar bulunuyor?

Türkiye'de En Çok Satılan Lüks Araç Markaları

Sıra Marka Adı Mart Satış Adedi Ocak-Mart Satış Adedi
1 Mercedes-Benz 2.697 6.550 
2  Audi 1.370  4.195
3  BMW  1.794  3.930
4  Volvo  1.400  3.462
5  Cupra 1.037  2.041 
6  Jeep 278   1.060
7  DS 189  801 
8  Land Rover 202  550 
9 MINI   116 367 
10 Alfa Romeo   111 323 
11  Porsche  117  288
12 Lexus   98  145
13  Maserati  33  68
14 Jaguar   6  24
15  Bentley 9  12
16  Lamborghini  1  6
17  Aston Martin  1  5
18  Ferrari  2  5
19  Hongqi 1 4

Türkiye'de En Çok Satılan Lüks Otomobil Modelleri

Sıra Marka Adı Model Adı Segment Mart Satış Adedi Ocak-Mart Satış Adedi
1 Cupra Formentor C7 786  1.616 
2 Mercedes-Benz C Serisi  D1  622  1.358 
3  Volvo XC40  C7  522  1.091 
4  BMW 5 Serisi  E1  471  1.072 
5  Mercedes-Benz CLA  C6  429  887 
6  Volvo XC90  E7  323  774 
7  Mercedes-Benz GLB  D7  373  733 
8  Audi A3 Sedan  C1  29  712 
9  Mercedes-Benz E Serisi  E1  85  699 
10  Audi A3 Sportback  C2  225  687 
11  BMW 3 Serisi  D1  334  686 
12  Audi A4  D1  185  574 
13  Audi Q3  C7  231  567 
14  Mercedes-Benz EQB D7 239 518
15  Volvo XC60 D7 185 512
16  Audi Q2 C7 207 480
17  Volvo S90 E1 120 478
18  DS DS 4 C2 55 476
19  BMW X1 D7 373 455
20  Audi A6 E1 235 454
21  Jeep Renegade B7 0 397
22  Mercedes-Benz A Serisi C1 143 391
23  BMW 4 Serisi D1 152 364
24  Jeep Avenger B7 126 354
25  Mercedes-Benz GLC E7 142 342 
26  BMW 1 Serisi  C2  104  326 
27  Volvo S60  D1  105  322 
28  DS DS 7  C7  129  316 
29  Jeep  Compass C7  152  307 
30  Mercedes-Benz EQE  E1  155  301 
31  Alfa Romeo Tonale  C7 91  285
32  Cupra Leon  C2 124 272
33  BMW X3  E7 41 260 
34  BMW 2 Serisi  C6  85  237 
35  Mercedes-Benz C Estate  D3  88  212 
36  Volvo C40  C7  107  206 
37  Audi A5 Sportback  D2  96  206 
38  BMW 7 Serisi  F1  100  194 
39  Mercedes-Benz EQS  F1  70  191 
40  MINI Hatch 5 Kapı  B2  87  190

Sıfır Araba Fiyatları - Nisan 2024
Otomobil

Sıfır Araba Fiyatları - Nisan 2024

Nisan ayında sıfır araba fiyatları ne kadar? Bu sorunun yanıtını merak eden kişiler için bir yazı hazırladık. Hazırladığımız yazıda Togg, Fiat, Volkswagen, Dacia, Mercedens-Benz, Citroen, Nissan, Peugeot, Renault, Ford, Hyundai ve Kia dahil olmak üzere çeşitli markaların otomobilleri bulunuyor.

Bu rehberde Türkiye'de en çok satan lüks araç markaları ve modelleri hangileri sorusunu yanıtladık. Peki, sizce lüks kategorisinde en iyi otomobil modeli hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR