Fotoğraf Çekmeyi Sevenlere: En İyi Kameralı Samsung Modelleri Açıklandı!
En iyi kameraya sahip Samsung modelleri açıklandı. Zirvede yer alan model ise pek de şaşırtmadı. Peki hangi modeller sıralamaya girdi? İşte liste!
Günümüzde profesyonel kameraların yerini giderek amiral gemisi akıllı telefonlar almaya başladı. Bu değişimle birlikte telefon üreticileri özellikle kamera kalitesine büyük önem veriyor. Bu alanda öne çıkan markalardan biri ise şüphesiz Samsung. Peki en iyi kameraya sahip Samsung modelleri hangileri? İşte sıralama!
En İyi Kameralı Samsung Akıllı Telefonlar
Mobil cihazları inceleyip performansına göre puanlama yapan DXOMARK ekibinin paylaştığı listeye baktığımızda ilk sırada Samsung Galaxy S25 Ultra'yı görüyoruz. 146 puan alan bu cihazı 144 skorla Galaxy S24 Ultra takip ediyor. Galaxy S23 Ultra ise üçüncü sıraya adını yazdırdı.
Listenin devamında Galaxy S22 Ultra (Snapdragon), Galaxy S24 FE, Galaxy Z Fold6, Galaxy S24 (Exynos), Galaxy S24+ (Exynos) ve Galaxy S23+ modelleri de yer aldı. Listenin tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
En iyi kameraya sahip Samsung modelleri şu şekilde sıralandı;
| Sıra | Model | Kamera Puanı |
|---|---|---|
| 1 | Samsung Galaxy S25 Ultra | 146 |
| 2 | Samsung Galaxy S24 Ultra | 144 |
| 3 | Samsung Galaxy S23 Ultra | 140 |
| 4 | Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) | 135 |
| 5 | Samsung Galaxy S24 FE | 133 |
| = | Samsung Galaxy Z Fold6 | 133 |
| = | Samsung Galaxy S24 (Exynos) | 133 |
| = | Samsung Galaxy S24+ (Exynos) | 133 |
| = | Samsung Galaxy S23+ | 133 |
| = | Samsung Galaxy S23 | 133 |
| 11 | Samsung Galaxy Z Flip6 | 132 |
| 12 | Samsung Galaxy S22 Ultra (Exynos) | 131 |
| 13 | Samsung Galaxy Z Fold5 | 128 |
| 14 | Samsung Galaxy S23 FE | 127 |
| = | Samsung Galaxy Z Flip5 | 127 |
| 16 | Samsung Galaxy S22+ (Exynos) | 125 |
| 17 | Samsung Galaxy Z Fold4 | 124 |
| 18 | Samsung Galaxy S22 (Exynos) | 120 |
| = | Samsung Galaxy Z Fold3 5G | 120 |
| 20 | Samsung Galaxy S21 FE 5G (Snapdragon) | 117 |
Samsung Galaxy S25 Ultra Kamera Özellikleri
| Kamera Türü | Çözünürlük | Diyafram (f/) | Odak Uzaklığı | Sensör Boyutu | OIS / AF | Zoom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ana Kamera | 200 MP | f/1.7 | ~24 mm | 1/1.3" | OIS, PDAF | 2x optik kalite |
| Ultra Geniş Açılı | 50 MP | f/1.9 | ~13 mm | – | Dual Pixel AF | - |
| Telefoto (3x) | 10 MP | f/2.4 | ~67 mm | 1/3.52" | OIS, PDAF | 3x optik |
| Periskop Telefoto | 50 MP | f/3.4 | ~111 mm | 1/2.52" | OIS, PDAF | 5x optik, 100x dijital |
| Ön Kamera | 12 MP | f/2.2 | ~26 mm | 1.12µm | Dual Pixel PDAF | - |
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.