Apple Türkiye Dayanamadı: Bir Kere Daha Zam Geldi!
Apple Türkiye, mağazadaki ürünlere yeni bir zam daha uyguladı. İşte iPhone, iPad, MacBook, Mac ve dahasının yeni fiyat etiketlerine dair tüm detaylar!

Apple Türkiye, yeni bir zam kararı daha aldı. Alınan karar sonucunda iPhone'lardan iPad'lere MacBook'lardan Mac'lere kadar çok sayıda ürüne zam geldi. Peki, Apple mağazasında satılan ürünlerin yeni fiyatı ne kadar?
İşte 10 Temmuz 2023 itibarıyla geçerli olan zamlı iPhone 14 fiyatları ve daha fazlası!
Temmuz 2023 iPhone Fiyatları
Model | Eski Fiyat (1 Temmuz) | Yeni Fiyat (10 Temmuz) |
iPhone 14 Pro Max 1 TB | 85.999 TL | 87.457 TL |
iPhone 14 Pro Max 512 GB | 77.999 TL | 79.321 TL |
iPhone 14 Pro Max 256 GB | 69.999 TL | 71.185 TL |
iPhone 14 Pro Max 128 GB | 65.999 TL | 67.118 TL |
iPhone 14 Pro 1 TB | 81.499 TL | 82.880 TL |
iPhone 14 Pro 512 GB | 73.499 TL | 74.745 TL |
iPhone 14 Pro 256 GB | 65.499 TL | 66.609 TL |
iPhone 14 Pro 128 GB | 61.499 TL | 62.541 TL |
iPhone 14 Plus 512 GB | 64.499 TL | 65.592 TL |
iPhone 14 Plus 128 GB | 52.499 TL | 53.389 TL |
iPhone 14 512 GB | 59.499 TL | 60.507 TL |
iPhone 14 128 GB | 47.499 TL | 48.304 TL |
iPhone 13 512 GB | 51.999 TL | 52.880 TL |
iPhone 13 256 GB | 43.999 TL | 44.745 TL |
iPhone 13 128 GB | 39.999 TL | 40.677 TL |
iPhone 13 mini 512 GB | 47.999 TL | 48.813 TL |
iPhone 13 mini 256 GB | 39.999 TL | 40.677 TL |
iPhone 13 mini 128 GB | 35.999 TL | 36.609 TL |
iPhone 12 256 GB | 41.999 TL | 42.711 TL |
iPhone 12 128 GB | 37.999 TL | 38.643 TL |
iPhone SE 256 GB | 30.499 TL | 31.016 TL |
iPhone SE 128 GB | 26.499 TL | 26.948 TL |
iPhone SE 64 GB | 24.499 TL | 24.914 TL |
Temmuz 2023 Apple Watch Fiyatları
Model | Eski Fiyat (1 Temmuz) | Yeni Fiyat (10 Temmuz) |
Apple Watch SE | 8.599 TL | 8.745 TL |
Apple Watch Series 8 | 13.499 TL | 13.728 TL |
Apple Watch Ultra | 40.999 TL | 41.694 TL |
Temmuz 2023 Apple AirPods Fiyatları
Model | Eski Fiyat (1 Temmuz) | Yeni Fiyat (10 Temmuz) |
AirPods (2. nesil) | 4.299 TL | 4.372 TL |
AirPods (3. nesil) | 5.999 TL | 6.101 TL |
AirPods Pro (2. nesil) | 7.699 TL | 7.829 TL |
AirPods Max | 20.499 TL | 20.846 TL |
Temmuz 2023 iPad Fiyatları
Model | Eski Fiyat (1 Temmuz) | Yeni Fiyat (10 Temmuz) |
Apple Pencil 1. Nesil | 3.159 TL | 3.213 TL |
Apple Pencil 2. Nesil | 3.799 TL | 3.863 TL |
iPad Pro 12.9 inç 2 TB | 76.299 TL | 77.592 TL |
iPad Pro 12.9 inç 1 TB | 63.099 TL | 64.168 TL |
iPad Pro 12.9 inç 512 GB | 49.899 TL | 50.745 TL |
iPad Pro 12.9 inç 256 GB | 43.299 TL | 44.033 TL |
iPad Pro 12.9 inç 128 GB | 39.999 TL | 40.677 TL |
iPad Pro 11 inç 2 TB | 64.799 TL | 65.897 TL |
iPad Pro 11 inç 1 TB | 51.599 TL | 52.474 TL |
iPad Pro 11 inç 512 GB | 38.399 TL | 39.050 TL |
iPad Pro 11 inç 256 GB | 31.799 TL | 32.338 TL |
iPad Pro 11 inç 128 GB | 28.499 TL | 28.982 TL |
iPad Air 128 GB | 25.999 TL | 26.440 TL |
iPad Air 64 GB | 20.999 TL | 21.355 TL |
iPad mini 64 GB | 18.299 TL | 18.609 TL |
iPad (10. nesil) 256 GB | 20.999 TL | 21.355 TL |
iPad (10. nesil) 64 GB | 15.999 TL | 16.270 TL |
iPad (9. nesil) 256 GB | 16.799 TL | 17.084 TL |
iPad (9. nesil) 64 GB | 11.799 TL | 11.999 TL |
Temmuz 2023 MacBook Fiyatları
Model | Eski Fiyat (1 Temmuz) | Yeni Fiyat (10 Temmuz) |
15 inç MacBook Air M2 512 GB (Yeni) | 53.499 TL | 54.407 TL |
15 inç MacBook Air M2 256 GB (Yeni) | 46.499 TL | 47.287 TL |
16 inç M2 Max MacBook Pro 1 TB | 122.999 TL | 125.084 TL |
16 inç M2 Pro MacBook Pro 1 TB | 94.999 TL | 96.611 TL |
16 inç M2 Pro MacBook Pro 512 GB | 87.999 TL | 89.491 TL |
14 inç M2 Max MacBook Pro 1 TB | 110.499 TL | 112.372 TL |
14 inç M2 Pro MacBook Pro 1 TB | 89.499 TL | 91.016 TL |
14 inç M2 Pro MacBook Pro 512 GB | 71.999 TL | 73.219 TL |
13 inç M2 MacBook Pro 512 GB | 53.499 TL | 54.407 TL |
13 inç M2 MacBook Pro 256 GB | 46.499 TL | 47.287 TL |
YORUMLAR