Popüler Samsung Modelleri İçin Yolun Sonu! Artık Üç Ayda Bir Gelecek
Samsung, Galaxy S22 serisinin güncelleme durumunda bir değişikliğe gitti. Buna göre üç modelden oluşan aile artık her ay güncelleme almayacak.
⚡ Önemli Bilgiler
- Samsung Galaxy S22 serisi artık üç ayda bir güncelleme alacak.
- Daha önce her ay yeni bir sürüm sunuluyordu.
- Üç modelden oluşan serinin güncelleme desteği 2027'ye kadar sürecek.
Samsung, akıllı telefonlarına en uzun süre güncelleme desteği sunan markalardan biri. Fakat buna rağmen çok eski cihazlar da zamanla daha az güncelleme almaya başlıyor veya desteğini tamamen kaybediyor. Son olarak Güney Koreli şirket, Galaxy S22 serisi için beklenen adımı attı. İşte ayrıntılar...
Galaxy S22 Serisi Artık Her Ay Güncelleme Almayacak
Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra şeklinde üç modelden oluşan bu seri her ay güvenlik yamaları ve hata düzeltmeleri içeren güncelleme alıyordu ancak bu durum artık sona erdi. 2022'de piyasaya sürülen telefonlar artık üç ayda bir güncelleme alacak.
Bu da kullanıcıların yeni sürüm için daha uzun süre bekleyeceği anlamına geliyor. Tabii bu bir yandan modellerin artık yaşlandığını da gösteriyor. Samsung, Galaxy S22 serisi için 2027'ye kadar güncelleme sunacak. Buna göre yazılım desteği tamamen kesilmiş değil. Ancak çok da bir zaman kalmadığını söyleyebilmek mümkün.
Samsung Galaxy S22 Serisi Özellikleri
| Özellik | Galaxy S22 | Galaxy S22+ | Galaxy S22 Ultra |
|---|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 6.1 inç | 6.6 inç | 6.8 inç |
| Ekran Teknolojisi | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| Çözünürlük | FHD+ | 1080 x 2340 | 1440 x 3088 |
| Piksel Yoğunluğu | ~425 PPI | ~393 PPI | ~500 PPI |
| Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| Ekran Koruması | Gorilla Glass Victus+ | Gorilla Glass Victus+ | Gorilla Glass Victus+ |
| Parlaklık | 1300 nit | 1750 nit | 1750 nit |
| İşlemci | Snapdragon 8 Gen 1 | Snapdragon 8 Gen 1 | Snapdragon 8 Gen 1 |
| Üretim Teknolojisi | 4 nm | 4 nm | 4 nm |
| RAM | 8 GB | 8 GB | 8 GB / 12 GB |
| Depolama | 128 / 256 GB | 128 / 256 GB | 128 / 256 / 512 GB / 1 TB |
| microSD | Yok | Yok | Yok |
| Arka Kamera | 12 + 50 + 10 MP | 12 + 50 + 10 MP | 12 + 108 + 10 + 10 MP |
| Ön Kamera | 10 MP | 10 MP | 40 MP |
| Video Kayıt | 8K 24 FPS, 4K 30/60 FPS, 1080p 30/60/240 FPS, 720p 960 FPS | ||
| Hücresel | 5G / 4G | 5G / 4G | 5G / 4G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| NFC | Var | Var | Var |
| Güvenlik | Ultrasonik Parmak İzi | Ultrasonik Parmak İzi | Ultrasonik Parmak İzi |
| Suya Dayanıklılık | IP68 | IP68 | IP68 |
| Batarya | 3700 mAh | 4500 mAh | 5000 mAh |
| Kablolu Şarj | 25W | 45W | 45W |
| Kablosuz Şarj | 15W | 15W | 15W |
| Ters Şarj | 4.5W | 4.5W | 4.5W |
| Yazılım | Android 12 → 13, One UI 5.1 | Android 12 → 13, One UI 5.1 | Android 12 → 13, One UI 5.1 |
| Ağırlık | 168 g | 196 g | 229 g |
| Kalınlık | 7.6 mm | 7.6 mm | 8.9 mm |
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.